





W1003-2FE1FX-I 10/100Mbps 3-Port Industrial Ethernet Medienkonverter (UL-gelistet, 2er Pack, IP40, -40~85℃)
Abholung derzeit nicht verfügbar
Produktübersicht
Die W1003-2FE1FX-I-Serie bietet bis zu 3 Ethernet-Anschlüsse über einen robusten, energieeffizienten, industriellen 10/100Mbps Ethernet Media Converter für kritische Anwendungen in gefährlichen Umgebungen wie intelligenter Verkehr, Fabrikautomatisierung und die Verbindung im Freien für Videouberwachung, FTTx und WLAN-Abdeckung.
Merkmale und Vorteile
Die WDH-Serie Switches sind für MINI-Größe, geringe Kosten und Robustheit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Sie bieten:
● Kompakter 3-Port-Ethernet-Switch (2 Ports Base-T + 1 Port bis zu 20 km SC Fiber) mit automatischem MDI/MDI-X-Crossover für Plug-and-Play
● Erweitern Sie Ihre Netzwerkverbindung mit diesem robusten unverwalteten Netzwerk-Switch. Einfache Überwachung und Diagnose durch LED-Anzeige
● SCHNELLE DATENÜBERTRAGUNG: Jeder Port unterstützt Verhandlungsgeschwindigkeiten von 10/100Mbps. Unterstützt IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x-Standard
● ROBUST UND ZUVERLÄSSIG - kann in extremen Industrieumgebungen eingesetzt werden; Unterstützt einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C (-40F ~ 185F)
● Einfach zu verwenden und DIN-Schienenmontage mit integrierter Halterung
● Robustes IP40-Gehäuse, einfache Bereitstellung und schnelle Hochfahrzeit
● NIEDRIGER STROMVERBRAUCH - Energieeffizientes Ethernet (Stromverbrauch <2 Watt), 12~48V DC Klemmenblockeingang


Tabelle: Produktspezifikationen
Allgemeine technische Daten | |||
---|---|---|---|
W1003-2FE1FX-I | 2 x 10M/100M BASE-T Ethernet-Anschlüsse (RJ45) + 1 x 10M/100M SingleMode SC Fiber mit Bidirektionalität, RJ45 zu SC, 20 km | ||
Technologie | |||
Standards | 1K | Weiterleitungsgeschwindigkeit von Paketen | 0,4464 Mpps |
Packet-Puffer | 448K | Switching-Kapazitäten | 600Mbps |
Sicherheitszertifizierungen & Konformitätsspezifikationen | |||
Umweltnormen | RoHS / REACH(SVHC) | QMS | ISO9001 |
Konformitätskennzeichnung | UL / cUL / IEC EN 62368-1 / FCC (Nordamerika) / CE (Europa) / PSE (Japan) | ||
EMI- und EMC-Konformität Zuverlässigkeitstests |
FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B | EMC-Richtlinie 2014/30/EU EN 61000-4-2 ESD Level 4 (±8kV Kontaktentladung ±15kV Luftentladung), EN 61000-4- 3 RS Level 4 (30V/m 1kHz), EN 61000-4-4 EFT Level 4 (4kV 2kV), EN 61000-4-5 Surge Level 4 (4kV Line to Ground), EN 61000-4-6 CS Level 3 (10Vrms 1kHz), EN 61000-4-8 PFMF Level 4 (30A/m) | Mechanischer Schocktest / IEC 60068-2-27:2008, Sinusförmiger Vibrationsversuch / IEC 60068-2-6:2007, Freier Fall / IEC 60068-2-31:2008 |
||
Stromversorgung | |||
Max. Leistungsaufnahme | <2 Watt | Leistungsaufnahme im Leerlauf | <1 Watt |
Umwelt | |||
Betriebstemperatur | -40℉~185℉(-40℃~85℃) | Lagertemperatur | -49℉~185℉(-45℃~85℃) |
Luftfeuchtigkeit | 5%-95%(nicht kondensierend) | MTBF | 357.000 Stunden |
Mechanik | |||
Gehäuse | Metall & lüfterlos | Schutzklasse | IP30 |
Gewicht | 0,35 kg | Montage | DIN-Schiene/Wand/Aufhängen |
Abmessungen | B: 30 mm x H: 90 mm x T: 90 mm (ohne DIN-Schiene und Zubehör) |
Versand
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 150 $.
Lieferung
Voraussichtliche Lieferzeit: 2–10 Werktage.
Rücksendungen
Kostenlose Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen.
WIWAV-Lösungen
Wo Konnektivität auf Industrie trifft, folgt Exzellenz.