





WDH-5ET-DC 10/100Mbps 5-Port Industrial Ethernet Switches (UL-gelistet, lüfterlos, -30~75°C)
Abholung derzeit nicht verfügbar
Produktübersicht
Die WIWAV® WDH-5ET-DC-Serie ermöglicht die Verbindung von bis zu 5 Ethernet-Geräten über einen robusten, energieeffizienten, industriellen 10/100Mbps-Ethernet-Switch für kritische Anwendungen in gefährlichen Umgebungen wie intelligenter Verkehr, Fabrikautomatisierung und drahtlose Außenanbindung für Videoüberwachung, FTTx und Wi-Fi-Abdeckung.
Merkmale und Vorteile
Die WDH-Switches der Serie sind kostengünstig, haben wenige Ports und sind kompakt. Sie bieten:
● Skalierbarkeit: Kompakter 5-Port-Ethernet-Switch mit automatischem MDI/MDI-X-Crossover für Plug-and-Play
● Einfache Integration: Erweitern Sie Ihre Netzwerkverbindung mit diesem robusten, nicht verwalteten Netzwerk-Switch. Einfache Überwachung und Diagnose durch LED-Anzeige
● Schnelle Datenübertragung: Jeder Port unterstützt automatische Verhandlung von 10/100Mbps Geschwindigkeit, Unterstützt IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x Standard
● Robust und zuverlässig: Kann in extremen industriellen Umgebungen eingesetzt werden; Unterstützt einen weiten Temperaturbereich von -30°C bis +75°C (-22°F bis 167°F)
● Einfache Handhabung: Mit einem angebrachten "L"-förmigen Metallhalter für die Montage auf DIN-Schienen oder anderen Arten von Geräteracks und -schränken.
● Niedriger Stromverbrauch: Energieeffizientes Ethernet (Stromverbrauch <1 Watt), Breiter Bereich von 12/24/36/48V DC-Terminalblockeingängen


Tabelle: Produktspezifikationen 
 
| Allgemeine technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| WDH-5ET-DC | 5 x 10M/100M BASE-T Ethernet-Port (RJ45) Anschlüsse | ||
| Technologie | |||
| Standards | 1K | Weiterleitungsraten für Pakete | 0,74 Mpps | 
| Paketpuffer | 448K | Switching-Kapazitäten | 1 Gbps | 
| Sicherheitszertifizierungen und Konformitätsspezifikationen | |||
| Umweltvorschriften | RoHS / REACH (SVHC) | QMS | ISO9001 | 
| Kennzeichnung der Konformität | UL / cUL / IEC EN 62368-1 / FCC (Nordamerika) / CE (Europa) / PSE (Japan) | ||
| 
EMI und EMC-Konformität  Zuverlässigkeitstests  | 
FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B | EMC-Richtlinie 2014/30/EU EN 61000-4-2 ESD Stufe 4 (±8 kV Kontaktentladung ±15 kV Luftentladung), EN 61000-4-3 RS Stufe 4 (30 V/m 1 kHz), EN 61000-4-4 EFT Stufe 4 (4 kV 2 kV), EN 61000-4-5 Überspannung Stufe 4 (4 kV Leitung gegen Erde), EN 61000-4-6 CS Stufe 3 (10 Vrms 1 kHz), EN 61000-4-8 PFMF Stufe 4 (30A/m) | Mechanischer Stoßtest / IEC 60068-2-27:2008, Sinusförmiger Vibrationsversuch / IEC 60068-2-6:2007, Freier Fall / IEC 60068-2-31:2008  | 
||
| Strom | |||
| Maximaler Leistungsverbrauch | <1 W | Leistungsverbrauch im Leerlauf | <0,5 W | 
| Umwelt | |||
| Betriebstemperatur | -22℉~167℉(-30℃~75℃) | Lagertemperatur | -49℉~185℉(-45℃~85℃) | 
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% (nicht kondensierend) | MTBF | 357.000 Stunden | 
| Mechanik | |||
| Gehäuse | Metall & lüfterlos | Schutzklasse | IP30 | 
| Gewicht | 0,35 kg | Befestigung | DIN-Schiene/Wand/Flach/Aufhängen | 
| Abmessungen | B: 28 mm x H: 118 mm x T: 89 mm (ohne DIN-Schiene und Zubehör) | ||
Versand
Kostenloser Versand bei Bestellungen über 150 $.
Lieferung
Voraussichtliche Lieferzeit: 2–10 Werktage.
Rücksendungen
Kostenlose Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen.
WIWAV-Lösungen
Wo Konnektivität auf Industrie trifft, folgt Exzellenz.
