






WDH-2ET1FX-DC Convertisseur de Média Ethernet Industriel à 3 ports 10/100 Mbps (homologué UL, Lot de 2, sans ventilateur, -30~75℃)
Ramassage actuellement indisponible
Présentation du Produit
La série WDH-2ET1FX-DC propose jusqu'à 3 ports Ethernet via un convertisseur de média Ethernet industriel 10/100 Mbps robuste et économe en énergie pour des applications critiques dans des environnements dangereux, tels que la gestion intelligente du trafic, l'automatisation industrielle et la connexion en extérieur pour la vidéosurveillance, FTTx et la couverture Wi-Fi.
Caractéristiques et Avantages
Les commutateurs de la série WDH sont conçus pour être de taille MINI, à faible coût et robustes et fiables. Ils offrent :
● Commutateur Ethernet compact 3 ports (2 ports Base-T + 1 port jusqu'à 20 km de fibre SC) avec détection automatique MDI/MDI-X pour une utilisation plug-and-play
● Étendez votre connectivité réseau avec ce commutateur réseau non géré robuste. Surveillance et diagnostic faciles grâce à l'indicateur LED
● TRANSMISSION RAPIDE DES DONNÉES : Chaque port prend en charge la négociation automatique de la vitesse 10/100 Mbps, Conforme aux normes IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x.
● ROBUSTE ET FIABLE : peut être utilisé dans des environnements industriels extrêmes ; prend en charge une large plage de températures de fonctionnement de -30°C à +75°C (-22°F à 167°F)
● Facile à utiliser et montable sur rail DIN avec support intégré
● Boîtier robuste IP30, Déploiement facile et démarrage rapide
● CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE FAIBLE : Ethernet économe en énergie (Consommation <2 watts), Entrée de bloc terminal DC 12~48V


Tableau : Spécifications du Produit
Données Techniques Générales | |||
---|---|---|---|
WDH-2ET1FX-DC | 2 x Ports Ethernet 10M/100M BASE-T (connecteurs RJ45) + 1 x fibre SC monomode bidirectionnelle 10M/100M, RJ45 à SC, 20 km | ||
Technologie | |||
Normes | 1K | Taux de Transfert de Paquets | 0,4464 Mpps |
Mémoire Tampon de Paquets | 448K | Capacités de Commutation | 600 Mbps |
Certifications de Sécurité et Spécifications de Conformité | |||
Réglementation Environnementale | RoHS / REACH (SVHC) | QMS | ISO9001 |
Marquage de Conformité | UL / cUL / IEC EN 62368-1 / FCC (Amérique du Nord) / CE (Europe) / PSE (Japon) | ||
Conformité aux EMI et CEM Essais de Fiabilité |
FCC 47 CFR Part 15, sous-partie B | Directive CEM 2014/30/UE EN 61000-4-2 Niveau 4 ESD (±8 kV Décharge par Contact ±15 kV Décharge dans l'Air), EN 61000-4- 3 RS Niveau 4 (30 V/m 1 kHz), EN 61000-4-4 Niveau 4 EFT (4 kV 2 kV), EN 61000-4-5 Niveau 4 Surges (4 kV Ligne à Terre), EN 61000-4-6 Niveau 3 CS (10 Vrms 1 kHz), EN 61000-4-8 Niveau 4 PFMF (30 A/m) | Test de Choc Mécanique / IEC 60068-2-27:2008, Test de Vibration Sinusoïdale / IEC 60068-2-6:2007, Chute Libre / IEC 60068-2-31:2008 |
||
Alimentation | |||
Consommation Électrique Maximale | <2 W | Consommation Électrique à Vide | <1 W |
Environnement | |||
Température de Fonctionnement | -22℉~167℉ (-30℃~75℃) | Température de Stockage | -49℉~185℉ (-45℃~85℃) |
Humidité | 5%-95% (sans condensation) | MTBF | 357 000 heures |
Mécanique | |||
Boîtier | Métal & sans ventilateur | Classe de Protection | IP30 |
Poids | 0,3 kg | Montage | Rail DIN / Mur / Plat / Suspension |
Dimensions | L: 28 mm x H: 92 mm x P: 86 mm (Hors rail DIN et accessoires) |
Expédition
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 150 $.
Livraison
Délai de livraison estimé : 2 à 10 jours ouvrables.
Retours
Remboursement gratuit dans les 30 jours.
Solutions WIWAV
LÀ OÙ LA CONNECTIVITÉ RENCONTRE L'INDUSTRIE, L'EXCELLENCE SUIT