





WP1110-9GE1GF-I Conmutadores Ethernet industriales Gigabit PoE de 10 puertos a 10/100/1000 Mbps (Certificación UL, IP40, -40 a 85°C)
Retiro no disponible actualmente
Descripción del Producto
La serie WIWAV® WP1110-9GE1GF-I ofrece hasta 10 puertos Gigabit Ethernet (8 puertos con soporte PoE) a través de un conmutador Ethernet industrial resistente y eficiente de 10/100/1000Mbps (8 puertos 10/100/1000Mbps PoE + 1 puerto 1000Mbps + 1 puerto SFP) para aplicaciones críticas en entornos peligrosos, como el tráfico inteligente, la automatización de fábricas y la conexión al aire libre para videovigilancia / FTTx y cobertura Wi-Fi.
Características y Beneficios
Los conmutadores de la Serie I están diseñados para ser económicos y de tamaño reducido. Ofrecen:
● Escalabilidad: Conmutador Ethernet compacto de 10 puertos (8 puertos con soporte PoE) con cruce automático MDI/MDI-X para conectar y usar.
● Integración sencilla: Expande la conectividad de tu red con este resistente conmutador de red no gestionado, fácil de monitorear y diagnosticar mediante indicadores LED.
● Transmisión de datos rápida: Admite negociación automática de velocidad de 10/100/1000 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, 802.3u y 802.3x.
● Robusto y fiable: Puede utilizarse en entornos industriales extremos; admite una amplia gama de temperaturas de funcionamiento de -40°C a +85°C (-40℉ a 185℉).
● Fácil de usar: Con soporte de montaje en riel DIN o en racks y gabinetes de equipos mediante un soporte de metal adjunto.
● Bajo consumo de energía: Ethernet eficiente en energía, entrada de bloque de terminales de 48 ~ 57 V CC.


Datos Técnicos Generales | |||
---|---|---|---|
WP1110-9GE1GF-I | 8 x Puerto Ethernet 10M/100/1000M BASE-T (con soporte PoE) (RJ45) + 1 x 1000M BASE-T + 1 x 1000M SFP | ||
Tecnología | |||
Estándares | 4K | Velocidad de Reenvío de Paquetes | 14.88Mpps |
Buffer de Paquetes | 4M | Capacidad de Conmutación | 20Gbps |
Certificaciones de Seguridad y Especificaciones de Cumplimiento | |||
Regulación Ambiental | RoHS / REACH (SVHC) | QMS | ISO9001 |
Marca de Cumplimiento | UL / cUL / IEC EN 62368-1 / FCC (América del Norte) / CE (Europa) / PSE (Japón) | ||
Compatibilidad EMI y EMC Pruebas de Fiabilidad |
FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B | Directiva EMC 2014/30/UE EN 61000-4-2 Nivel 4 de ESD (Descarga de contacto ±8kV Descarga de aire ±15kV), EN 61000-4-3 Nivel 4 de RS (30V/m 1kHz), EN 61000-4-4 Nivel 4 de EFT (4kV 2kV), EN 61000-4-5 Nivel 4 de Sobretensión (4kV Línea a Tierra), EN 61000-4-6 Nivel 3 de CS (10Vrms 1kHz), EN 61000-4-8 Nivel 4 de PFMF (30A/m) | Prueba de Choque Mecánico / IEC 60068-2-27:2008, Prueba de Vibración Sinusoidal / IEC 60068-2-6:2007, Caída Libre / IEC 60068-2-31:2008 |
||
Energía | |||
Consumo Máximo de Energía | <128w | Consumo de Energía en Vacío | <6w |
Ambiental | |||
Temperatura de Funcionamiento | -40℉~185℉(-40℃~85℃) | Temperatura de Almacenamiento | -49℉~185℉(-45℃~85℃) |
Humedad | 5%-95% (sin condensación) | MTBF | 357,000 horas |
Mecánica | |||
Carcasa | Metal y sin ventilador | Clase de Protección | IP40 |
Peso | 0.65kg | Montaje | Riel Din / Pared / Colgar |
Dimensiones | Ancho: 44mm x Alto: 155mm x Profundo: 100mm (Sin incluir riel DIN y accesorios) |
Envío
Envío gratuito para pedidos superiores a 150 $.
Entrega
Tiempo estimado de entrega: 2-10 días hábiles.
Devoluciones
Reembolso gratuito en un plazo de 30 días.
Soluciones WIWAV
DONDE LA CONECTIVIDAD SE UNE A LA INDUSTRIA, LA EXCELENCIA LE SIGUE