





W1003-2FE1FX-I Convertidor de medios Ethernet industrial de 3 puertos a 10/100 Mbps (Certificación UL,Pack de 2,IP40,-40~85℃)
Retiro no disponible actualmente
Descripción del Producto
La serie W1003-2FE1FX-I ofrece hasta 3 dispositivos Ethernet a través de un convertidor de medios Ethernet industrial de 10/100 Mbps resistente y eficiente en energía para aplicaciones críticas en entornos peligrosos, como el tráfico inteligente, la automatización de fábricas y la conexión al aire libre para videovigilancia / FTTx y cobertura Wi-Fi.
Características y Beneficios
Los conmutadores de la Serie I están diseñados para ser de tamaño MINI, bajo costo y robustos y confiables. Ofrecen:
● Conmutador Ethernet compacto de 3 puertos (2 puertos Base-T + 1 puerto de fibra SC de hasta 20 km) con cruce automático MDI/MDI-X para conectar y usar
● Expande la conectividad de tu red con este conmutador de red no gestionado resistente. Fácil monitoreo y diagnóstico mediante indicadores LED
● TRANSMISIÓN DE DATOS RÁPIDA: Cada puerto admite negociación automática de velocidad de 10/100 Mbps. Cumple con los estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
● ROBUSTO Y CONFIABLE: Puede utilizarse en entornos industriales extremos; Admite un amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40°C a +85°C (-40F a 185F)
● Fácil de usar y montable en riel DIN con soporte incorporado
● Carcasa robusta con clasificación IP40, fácil implementación y rápido tiempo de arranque
● BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: Ethernet eficiente en energía (Consumo de energía <2 vatios), entrada de bloque de terminales de 12~48V CC


Tabla: Especificaciones del Producto
Datos Técnicos Generales | |||
---|---|---|---|
W1003-2FE1FX-I | 2 x Puerto Ethernet 10M/100M BASE-T (conectores RJ45) + 1 x Fibra SC monomodo bidireccional de 10M/100M, RJ45 a SC, 20km | ||
Tecnología | |||
Estándares | 1K | Velocidad de Reenvío de Paquetes | 0.4464Mpps |
Buffer de Paquetes | 448K | Capacidad de Conmutación | 600Mbps |
Certificaciones de Seguridad y Especificaciones de Cumplimiento | |||
Regulación Ambiental | RoHS / REACH (SVHC) | QMS | ISO9001 |
Marca de Cumplimiento | UL / cUL / IEC EN 62368-1 / FCC (América del Norte) / CE (Europa) / PSE (Japón) | ||
Compatibilidad EMI y EMC Pruebas de Fiabilidad |
FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B | Directiva EMC 2014/30/UE EN 61000-4-2 Nivel 4 de ESD (Descarga de contacto ±8kV Descarga de aire ±15kV), EN 61000-4- 3 RS Level 4 (30V/m 1kHz), EN 61000-4-4 Nivel 4 de EFT (4kV 2kV), EN 61000-4-5 Nivel 4 de Sobretensión (4kV Linea a Tierra), EN 61000-4-6 Nivel 3 de CS (10Vrms 1kHz), EN 61000-4-8 Nivel 4 de PFMF (30A/m) | Prueba de Choque Mecánico / IEC 60068-2-27:2008, Prueba de Vibración Sinusoidal / IEC 60068-2-6:2007, Caída Libre / IEC 60068-2-31:2008 |
||
Energía | |||
Consumo Máximo de Energía | <2w | Consumo de Energía en Vacío | <1w |
Ambiental | |||
Temperatura de Funcionamiento | -40℉~185℉(-40℃~85℃) | Temperatura de Almacenamiento | -49℉~185℉(-45℃~85℃) |
Humedad | 5%-95% (sin condensación) | MTBF | 357,000 horas |
Mecánica | |||
Carcasa | Metal y sin ventilador | Clase de Protección | IP40 |
Peso | 0.35kg | Montaje | Riel DIN / Pared / Colgar |
Dimensiones | Ancho: 30mm x Alto: 90mm x Profundo: 90mm (No incluye riel DIN y accesorios) |
Envío
Envío gratuito para pedidos superiores a 150 $.
Entrega
Tiempo estimado de entrega: 2-10 días hábiles.
Devoluciones
Reembolso gratuito en un plazo de 30 días.
Soluciones WIWAV
DONDE LA CONECTIVIDAD SE UNE A LA INDUSTRIA, LA EXCELENCIA LE SIGUE