






WSF-GE-T Ricetrasmettitore SFP in Rame 1000BASE-T
Ritiro al momento non disponibile
Caratteristiche del prodotto
- Fino a 1,25 Gb/s di collegamenti dati bidirezionali
- Formato SFP hot-pluggable
- Bassa dissipazione di potenza (1,05 W tipica)
- Assieme con connettore RJ-45 compatto
- Involucro interamente metallico per minori EMI
- Conforme RoHS e senza piombo
- Alimentazione singola +3,3 V
- 1,25 Gigabit Ethernet su cavo Cat 5
- Temperatura operativa dell’involucro:
- Commerciale: da 0 °C a +70 °C
- Estesa: da −10 °C a +80 °C
- Industriale: da −40 °C a +85 °C
Descrizione del prodotto
I ricetrasmettitori rame SFP 1000BASE-T WSF-GE-T di WIWAV si basano sullo SFP Multi Source Agreement (MSA).
Sono compatibili con Gigabit Ethernet e con lo standard 1000BASE-T come specificato nella norma IEEE Std 802.3. L’integrato del livello fisico 1000BASE-T (PHY) è accessibile tramite I2C, consentendo l’accesso a tutte le impostazioni e funzionalità del PHY.
Il WSF-GE-T utilizza il pin RX_LOS per l’indicazione di collegamento e l’auto-negoziazione 1000BASE-X deve essere disabilitata sul sistema host.
Assegnazione piedinatura connettore SFP verso host
Pin | Nome/Descrizione | Nota |
---|---|---|
1 | VEET — Massa trasmettitore (comune con massa ricevitore) | 1 |
2 | TFAULT — Guasto trasmettitore. Non supportato. | |
3 | TDIS — Disabilitazione trasmettitore. Non supportato. | |
4 | MOD_DEF(2) — Definizione modulo 2. Linea dati per Serial ID. | |
5 | MOD_DEF(1) — Definizione modulo 1. Linea di clock per Serial ID. | |
6 | MOD_DEF(0) — Definizione modulo 0. Collegato a massa all’interno del modulo. | |
7 | Rate Select — Nessun collegamento richiesto | |
8 | LOS — Indicazione di perdita di segnale. Logica 0 indica funzionamento normale. | 2 |
9 | VEER — Massa ricevitore (comune con massa trasmettitore) | 1 |
10 | VEER — Massa ricevitore (comune con massa trasmettitore) | 1 |
11 | VEER — Massa ricevitore (comune con massa trasmettitore) | 1 |
12 | RD− — DATO in uscita invertito del ricevitore. Accoppiato in AC | |
13 | RD+ — DATO in uscita non invertito del ricevitore. Accoppiato in AC | |
14 | VEER — Massa ricevitore (comune con massa trasmettitore) | 1 |
15 | VCCR — Alimentazione ricevitore | |
16 | VCCT — Alimentazione trasmettitore | |
17 | VEET — Massa trasmettitore (comune con massa ricevitore) | 1 |
18 | TD+ — DATO in ingresso non invertito del trasmettitore. Accoppiato in AC | |
19 | TD− — DATO in ingresso invertito del trasmettitore. Accoppiato in AC | |
20 | VEET — Massa trasmettitore (comune con massa ricevitore) | 1 |
Interfaccia di alimentazione elettrica +3,3 V
Parametro | Simbolo | Min | Tip | Max | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrente di alimentazione | Is | 320 | 375 | mA | Potenza max 1,2 W sull’intero intervallo di tensione e temperatura | |
Tensione di ingresso | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V | Riferita a GND |
Tensione massima | Vmax | 4 | V | |||
Corrente di spunto | Isurge | 30 | mA | Hot-plug oltre la corrente a regime |
Segnali a bassa velocità
Parametro | Simbolo | Min | Max | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Uscita SFP LOW | VOL | 0 | 0,5 | V | Pull-up 4,7k–10k a host_Vcc, misurato lato host del connettore |
Uscita SFP HIGH | VOH | host_Vcc−0,5 | host_Vcc+0,3 | V | Pull-up 4,7k–10k a host_Vcc, misurato lato host del connettore |
Ingresso SFP LOW | VIL | 0 | 0,8 | V | Pull-up 4,7k–10k a Vcc, misurato lato SFP del connettore |
Ingresso SFP HIGH | VIH | 2 | Vcc+0,3 | V | Pull-up 4,7k–10k a Vcc, misurato lato SFP del connettore |
Interfaccia elettrica ad alta velocità
Linea di trasmissione — SFP
Parametro | Simbolo | Min | Tip | Max | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza di linea | fL | 125 | MHz | Codifica a 5 livelli, secondo IEEE 802.3 | ||
Impedenza di uscita Tx | Zout,TX | 100 | Ohm | Differenziale, da 1 MHz a 125 MHz | ||
Impedenza di ingresso Rx | Zin,RX | 100 | Ohm | Differenziale, da 1 MHz a 125 MHz |
Host — SFP
Parametro | Simbolo | Min | Tip | Max | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampiezza ingresso dati single-ended | Vinsing | 250 | 1200 | mV | Single-ended | |
Ampiezza uscita dati single-ended | Voutsing | 350 | 800 | mV | Single-ended | |
Tempi di salita/discesa (20–80%) | Tr, Tf | 175 | ps | 20%–80% | ||
Impedenza di ingresso Tx | Zin | 50 | Ohm | Single-ended | ||
Impedenza di uscita Rx | Zout | 50 | Ohm | Single-ended |
Specifiche generali
Parametro | Simbolo | Min | Tip | Max | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità dati | BR | 10 | 1000 | Mb/s | Compatibile IEEE 802.3. Vedi Note 2–4 sotto | |
Lunghezza cavo | L | 100 | m | Categoria 5 UTP. BER |
1. Tolleranza del clock ±50 ppm
2. WSF-GE-T è di default un dispositivo full-duplex in modalità master preferita
3. Rilevamento automatico crossover abilitato. Non è richiesto cavo crossover esterno
4. WSF-GE-T non supporta SGMII. Con un SERDES il modulo opera solo a 1000BASE-T
Specifiche ambientali
Parametro | Simbolo | Min | Tip | Max | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura operativa del case | Tcase | 0 | 70 | °C | WSF-GE-T | |
Temperatura operativa del case | Tcase | −10 | 80 | °C | WSF-GE-TE | |
Temperatura operativa del case | Tcase | −40 | 85 | °C | WSF-T-N | |
Temperatura di stoccaggio | Tsto | −40 | 85 | °C | Temperatura ambiente |
Protocollo di comunicazione seriale
WSF-GE-T supporta il protocollo di comunicazione seriale a 2 fili descritto nell’MSA SFP. Utilizza una EEPROM Atmel AT24C02B da 256 byte con indirizzo A0h.
Requisiti temporali del bus seriale
Parametro | Simbolo | Min | Max | Unità | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Frequenza di clock I2C | 0 | 100.000 | Hz |
Specifiche meccaniche (Unità: mm)
Spedizione
Spedizione gratuita per ordini superiori a 150 $.
Consegna
Tempo di consegna stimato: 2-10 giorni lavorativi.
Resi
Rimborso gratuito entro 30 giorni.
Soluzioni WIWAV
DOVE LA CONNETTIVITÀ INCONTRA L'INDUSTRIA, SEGUE L'ECCELLENZA