





WP1110-9GE1GF-I Switch Ethernet industriali Gigabit PoE a 10 porte da 10/100/1000 Mbps (omologazione UL, IP40, da -40~85°C)
Ritiro al momento non disponibile
Panoramica del Prodotto
La serie WIWAV® WP1110-9GE1GF-I supporta fino a 10 porte Gigabit Ethernet (8 porte con supporto PoE) attraverso uno switch Ethernet industriale resistente ed efficiente dal punto di vista energetico da 10/100/1000Mbps (8 porte 10/100/1000Mbps PoE + 1 porta 1000Mbps + 1 porta SFP) per applicazioni critiche in ambienti pericolosi, come il traffico intelligente, l'automazione industriale e la connessione all'aperto per videosorveglianza, FTTx e copertura Wi-Fi.
Caratteristiche e Vantaggi
Gli switch della serie I sono progettati per basso costo e dimensioni ridotte. Offrono:
● Scalabilità: Switch Ethernet compatto a 10 porte (8 porte con supporto PoE) con crossover automatico MDI/MDI-X per il plug-and-play
● Facilità di integrazione: Amplia la connettività della tua rete con questo switch di rete non gestito resistente, Facile monitoraggio e diagnostica tramite indicatore LED
● Trasmissione dati veloce: Supporta la negoziazione automatica della velocità 10/100/1000Mbps, Supporta gli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
● Robusto e affidabile: Può essere utilizzato in ambienti industriali estremi; Supporta una vasta gamma di temperature operative da -40°C a +85°C (-40℉ a 185℉)
● Facile da usare: Con staffa metallica per il montaggio su rotaie DIN o altre modalità su rack e armadi attrezzati.
● Basso consumo energetico: Ethernet ad alta efficienza energetica, Ingresso terminale DC da 48 a 57V


Dati Tecnici Generali | |||
---|---|---|---|
WP1110-9GE1GF-I | 8 x Porte Ethernet BASE-T da 10M/100/1000 (con supporto PoE) + 1 x Porta Ethernet BASE-T da 1000M + 1 x Porta SFP da 1000M | ||
Tecnologia | |||
Standard | 4K | Velocità di Inoltro dei Pacchetti | 14,88Mpps |
Buffer di Pacchetti | 4M | Capacità di Commutazione | 20Gbps |
Certificazioni di Sicurezza e Specifiche di Conformità | |||
Normative Ambientali | RoHS / REACH (SVHC) | QMS | ISO9001 |
Marcatura di Conformità | UL / cUL / IEC EN 62368-1 / FCC (America del Nord) / CE (Europa) / PSE (Giappone) | ||
Conformità EMI ed EMC Test di Affidabilità |
FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B | Direttiva EMC 2014/30/UE EN 61000-4-2 ESD Livello 4 (±8kV Scarica a Contatto ±15kV Scarica nell'Aria), EN 61000-4- 3 RS Livello 4 (30V/m 1kHz), EN 61000-4-4 EFT Livello 4 (4kV 2kV), EN 61000-4-5 Surge Livello 4 (4kV Linea a Terra), EN 61000-4-6 CS Livello 3 (10Vrms 1kHz), EN 61000-4-8 PFMF Livello 4 (30A/m) | Test di Shock Meccanico / IEC 60068-2-27:2008, Test di Vibrazione Senoide / IEC 60068-2-6:2007, Caduta Libera / IEC 60068-2-31:2008 |
||
Alimentazione | |||
Consumo Massimo di Potenza | <128w | Consumo di Potenza a Vuoto | <6w |
Ambiente | |||
Temperatura Operativa | -40℉~185℉ (-40℃~85℃) | Temperatura di Conservazione | -49℉~185℉ (-45℃~85℃) |
Umidità | 5%-95% (senza condensa) | MTBF | 357.000 ore |
Meccanica | |||
Alloggiamento | Metallico e senza ventole | Classe di Protezione | IP40 |
Peso | 0,65kg | Montaggio | Rotaie DIN / Parete / Sospeso |
Dimensioni | L: 44mm x H: 155mm x P: 100mm (Escludendo rotaie DIN e accessori) |
Spedizione
Spedizione gratuita per ordini superiori a 150 $.
Consegna
Tempo di consegna stimato: 2-10 giorni lavorativi.
Resi
Rimborso gratuito entro 30 giorni.
Soluzioni WIWAV
DOVE LA CONNETTIVITÀ INCONTRA L'INDUSTRIA, SEGUE L'ECCELLENZA