




WDH-5GT-POE Switch Ethernet industriali Gigabit PoE a 5 porte 10/100/1000 Mbps (Omologazione UL, senza ventola, -30~75℃)
Ritiro al momento non disponibile
Panoramica del Prodotto
La serie WIWAV® WDH-5GT-POE supporta fino a 5 dispositivi Ethernet (con 4 porte PoE) attraverso uno switch Ethernet industriale da 10/100/1000Mbps robusto ed efficiente dal punto di vista energetico per applicazioni critiche in ambienti pericolosi, come il traffico intelligente, l'automazione industriale e la connessione all'aperto per videosorveglianza, FTTx e copertura Wi-Fi.
Caratteristiche e Vantaggi
Gli switch della serie WDH sono progettati per un costo basso, un numero ridotto di porte e dimensioni compatte. Offrono:
● SUPPORTO PoE: Switch Ethernet compatto a 5 porte (con 4 porte PoE) con crossover automatico MDI/MDI-X da 10/100/1000Mbps per il plug-and-play
● Integrazione Semplice: Espandi la connettività della tua rete con questo switch di rete non gestito robusto, Facile monitoraggio e diagnostica tramite indicatori LED
● Trasmissione dati veloce: Ciascuna porta supporta la negoziazione automatica della velocità 10/100/1000Mbps, Supporta gli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
● Robusto e affidabile: Può essere utilizzato in ambienti industriali estremi; Supporta una vasta gamma di temperature operative da -30°C a +75°C (-22F ~ 167F)
● Facile da usare: Con un supporto metallico a forma di "L" per il montaggio su rotaie DIN o altri metodi di montaggio su rack e armadi per apparecchiature.
● Consumo energetico ridotto: Ethernet ad alta efficienza energetica, Ingresso a terminale DC a 48V


Tabella: Specifiche del Prodotto
Dati Tecnici Generali | |||
---|---|---|---|
WDH-5GT-POE | 5 porte Ethernet BASE-T da 10M/100/1000M (con 4 porte PoE) connettori Ethernet (RJ45) | ||
Tecnologia | |||
Standard | 2K | Velocità di Inoltro dei Pacchetti | 7,44Mpps |
Buffer di Pacchetti | 1M | Capacità di Commutazione | 10Gbps |
Certificazioni di Sicurezza & Specifiche di Conformità | |||
Regolamentazione Ambientale | RoHS / REACH(SVHC) | QMS | ISO9001 |
Marchi di Conformità | UL / cUL / IEC EN 62368-1 / FCC (America del Nord) / CE (Europa) / PSE (Giappone) | ||
Conformità EMI ed EMC Test di Affidabilità |
FCC 47 CFR Parte 15, Sottoparte B | Direttiva EMC 2014/30/UE EN 61000-4-2 Livello 4 ESD (±8kV Scarica a Contatto ±15kV Scarica ad Aria), EN 61000-4- 3 RS Livello 4 (30V/m a 1kHz), EN 61000-4-4 Livello 4 EFT (4kV a 2kV), EN 61000-4-5 Livello 4 Surge (4kV Linea a Terra), EN 61000-4-6 Livello 3 CS (10Vrms a 1kHz), EN 61000-4-8 Livello 4 PFMF (30A/m) | Test di Shock Meccanico / IEC 60068-2-27:2008, Test di Vibrazione Senoide / IEC 60068-2-6:2007, Caduta Libera / IEC 60068-2-31:2008 |
||
Alimentazione | |||
Consumo Massimo di Potenza | <64w | Consumo di Potenza a Vuoto | <4w |
Ambiente | |||
Temperatura Operativa | -22℉~167℉(-30℃~75℃) | Temperatura di Conservazione | -49℉~185℉(-45℃~85℃) |
Umidità | 5%-95%(senza condensa) | MTBF | 357.000 ore |
Meccanica | |||
Alloggiamento | Metallico e senza ventole | Classe di Protezione | IP30 |
Peso | 0,4kg | Montaggio | Rotaie DIN/Parete/Piano/Sospensione |
Dimensioni | L: 28mm x H: 118mm x P: 89mm (Escludendo rotaie DIN e accessori) |
Spedizione
Spedizione gratuita per ordini superiori a 150 $.
Consegna
Tempo di consegna stimato: 2-10 giorni lavorativi.
Resi
Rimborso gratuito entro 30 giorni.
Soluzioni WIWAV
DOVE LA CONNETTIVITÀ INCONTRA L'INDUSTRIA, SEGUE L'ECCELLENZA